Ekonomi

Japonya’da PAJ Haftalık Petrol Petrol Ürünleri Stokları

Foreks –

PAJ Stokları (Kilolitre)           (Yüzde)
Tarih Petrol Benzin Nafta Jet Yakıtı Gaz Yağı Motorin KKO
14.09.2024 11.212.346 1.587.690 1.282.551 855.124 2.316.995 1.454.159 77,3
7.09.2024 11.271.559 1.492.586 1.226.543 782.364 2.113.743 1.483.252 75,9
31.08.2024 10.916.560 1.414.844 1.163.409 714.555 2.059.905 1.548.537 72,6
24.08.2024 10.998.076 1.405.252 1.350.726 707.966 1.898.080 1.477.864 75,0
17.08.2024 9.864.062 1.346.313 1.280.664 826.880 1.806.307 1.455.706 71,1
10.08.2024 10.663.075 1.432.307 1.411.054 695.170 1.792.004 1.285.573 70,6
3.08.2024 10.510.406 1.437.094 1.249.405 711.192 1.770.105 1.251.558 66,6
27.07.2024 10.621.455 1.441.470 1.244.253 727.905 1.705.134 1.256.710 63,6
20.07.2024 9.747.363 1.525.806 1.169.981 688.090 1.691.691 1.371.375 66,2
13.07.2024 10.560.410 1.620.222 1.337.394 696.603 1.663.226 1.328.225 59,3
6.07.2024 10.690.640 1.675.454 1.338.820 755.719 1.711.962 1.419.795 56,4
29.06.2024 10.016.347 1.798.087 1.474.270 731.199 1.734.103 1.513.056 58,5
22.06.2024 9.916.048 1.840.252 1.466.013 755.835 1.695.062 1.561.495 63,3
15.06.2024 9.857.721 1.873.715 1.621.771 755.594 1.721.214 1.639.968 63,4
8.06.2024 10.546.570 1.913.874 1.519.096 791.750 1.668.686 1.662.073 65,3
1.06.2024 10.216.114 1.881.657 1.554.476 822.919 1.636.006 1.614.444 67,5
25.05.2024 9.834.192 1.831.711 1.547.471 806.656 1.585.812 1.484.821 68,2
18.05.2024 9.884.760 1.746.310 1.244.743 744.598 1.400.190 1.482.810 68,7
11.05.2024 10.473.358 1.795.286 1.207.555 786.916 1.330.998 1.574.880 77,3
4.05.2024 10.377.013 1.746.940 1.304.399 773.320 1.265.625 1.445.403 76,9
27.04.2024 10.322.506 1.645.790 1.406.900 743.001 1.215.804 1.308.695 75,9
20.04.2024 11.149.083 1.667.745 1.392.565 760.136 1.214.399 1.302.707 75,6
13.04.2024 10.778.103 1.698.657 1.417.701 683.722 1.162.241 1.338.649 76,3
6.04.2024 10.820.668 1.633.704 1.351.809 697.722 1.051.120 1.319.494 75,5
30.03.2024 10.457.084 1.564.095 1.397.757 682.238 1.112.798 1.340.895 76,1
23.03.2024 10.548.648 1.564.599 1.300.655 775.241 1.161.748 1.497.687 78,2
16.03.2024 10.447.362 1.585.924 1.416.171 733.032 1.254.131 1.542.953 79,5
9.03.2024 10.142.080 1.675.617 1.268.969 732.813 1.310.974 1.463.796 77,6
2.03.2024 10.555.879 1.629.311 1.351.957 665.454 1.525.986 1.579.568 76,9
24.02.2024 10.556.443 1.803.404 1.241.808 750.427 1.672.932 1.576.961 76,9
17.02.2024 11.174.954 1.802.295 1.202.555 755.151 1.602.863 1.552.293 73,9
10.02.2024 10.593.422 1.841.119 1.335.343 750.976 1.607.121 1.550.511 74,7
3.02.2024 10.953.739 1.788.156 1.361.253 745.775 1.917.981 1.560.792 80,2
27.01.2024 10.017.499 1.834.532 1.286.513 805.795 2.017.212 1.520.617 80,1
20.01.2024 10.310.125 1.889.035 1.141.530 808.982 2.151.147 1.664.151 81,4
13.01.2024 10.316.609 1.825.136 1.086.848 832.595 2.315.384 1.611.507 80,7
6.01.2024 10.348.832 1.670.944 1.177.172 822.816 2.450.108 1.595.598 82,0
30.12.2023 11.311.243 1.579.168 1.394.851 753.765 2.272.053 1.284.389 82,7
23.12.2023 10.214.639 1.545.085 1.439.966 756.048 2.389.026 1.259.289 83,1
16.12.2023 11.471.508 1.707.023 1.328.706 785.657 2.610.646 1.344.324 83,6
9.12.2023 11.210.542 1.735.328 1.225.188 790.204 2.725.910 1.327.930 83,2
2.12.2023 11.548.113 1.644.440 1.276.583 780.253 2.821.394 1.328.295 80,3
25.11.2023 10.970.457 1.649.694 1.419.062 810.927 2.951.014 1.327.787 74,5
18.11.2023 11.098.594 1.645.389 1.452.603 877.378 3.062.993 1.384.293 73,1
11.11.2023 11.420.225 1.742.555 1.401.971 855.216 3.191.289 1.332.978 76,4
4.11.2023 10.890.654 1.690.342 1.443.879 768.152 3.212.653 1.282.443 77,4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu